Villa Amanda
Listing Description
cccc
Price Info
Price per night: 2,200 €
Sleeping Situation
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
Bedroom 5
Bedroom 6
Address
Address: Exact location information is provided after a booking is confirmed.
City: Aegean
Zip: 62012
Country: Italy
Details
Property ID: 38594
Property Size: 340 m2
Bedrooms: 6
Bathrooms: 6
Availability
December 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | ||||||
2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € |
9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € |
16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € |
23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € |
30 2,200 € | 31 2,200 € |
January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | ||
6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € |
13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € |
20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € |
27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
February 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | |||||
3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € |
10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € |
17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € |
24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € |
March 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | |||||
3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € |
10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € |
17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € |
24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
31 2,200 € |
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | |
7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € |
14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € |
21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € |
28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | |||
5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € |
12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € |
19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € |
26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | ||||||
2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € |
9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € |
16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € |
23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € |
30 2,200 € |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | |
7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € |
14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € |
21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € |
28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | ||||
4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € |
11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € |
18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € |
25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € |
8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € |
15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € |
22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € |
29 2,200 € | 30 2,200 € |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | ||
6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € |
13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € |
20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € |
27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
November 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | |||||
3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € |
10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € |
17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € |
24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
December 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € |
8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € |
15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € |
22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € |
29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
January 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | |||
5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € |
12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € |
19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € |
26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
February 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | ||||||
2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € |
9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € |
16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € |
23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € |
March 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | ||||||
2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € |
9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € |
16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € |
23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € |
30 2,200 € | 31 2,200 € |
April 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | ||
6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € |
13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € |
20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € |
27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
May 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | ||||
4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € |
11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € |
18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € |
25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
June 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € |
8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € |
15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € |
22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € |
29 2,200 € | 30 2,200 € |
July 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | ||
6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € |
13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € |
20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € |
27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
August 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | |||||
3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € |
10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € |
17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € |
24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
31 2,200 € |
September 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | |
7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € |
14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € |
21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € |
28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
October 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | |||
5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € |
12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € |
19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € |
26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
November 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | ||||||
2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € |
9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € |
16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € |
23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € |
30 2,200 € |
December 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | |
7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € |
14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € |
21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € |
28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
January 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | ||||
4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € |
11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € |
18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € |
25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
February 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € |
8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € |
15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € |
22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € |
March 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € |
8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € |
15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € |
22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € |
29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
April 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | |||
5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € |
12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € |
19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € |
26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
May 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | |||||
3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € |
10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € |
17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € |
24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
31 2,200 € |
June 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | |
7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € |
14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € |
21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € |
28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
July 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | |||
5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € |
12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € |
19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € |
26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
August 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | ||||||
2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € |
9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € |
16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € |
23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € |
30 2,200 € | 31 2,200 € |
September 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | ||
6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € |
13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € |
20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € |
27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € |
October 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | ||||
4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € | 8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € |
11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € | 15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € |
18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € | 22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € |
25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € | 29 2,200 € | 30 2,200 € | 31 2,200 € |
November 2027
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2,200 € | 2 2,200 € | 3 2,200 € | 4 2,200 € | 5 2,200 € | 6 2,200 € | 7 2,200 € |
8 2,200 € | 9 2,200 € | 10 2,200 € | 11 2,200 € | 12 2,200 € | 13 2,200 € | 14 2,200 € |
15 2,200 € | 16 2,200 € | 17 2,200 € | 18 2,200 € | 19 2,200 € | 20 2,200 € | 21 2,200 € |
22 2,200 € | 23 2,200 € | 24 2,200 € | 25 2,200 € | 26 2,200 € | 27 2,200 € | 28 2,200 € |
29 2,200 € | 30 2,200 € |
past today booked